ŠKOLSKÝ ROK 2015 - 2016
04.05.2016 00:00KÓD ŠKOLY: 581013
Testovanie 9 - 2016
Predmety | MAT | SJL |
Počet testovaných žiakov školy | 57 | 57 |
Maximálny počet bodov v teste | 20 | 25 |
Priemerný počet bodov školy | 10,6 | 15,8 |
Priemerný počet bodov v SR | 10,6 | 15,6 |
Priemerná úspešnosť školy | 53,2% | 63,2% |
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer | 52,8% | 62,6% |
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru | 0,4% | 0,6% |
———
Späť100% úspešnosť v predmte matematika dosiahli žiaci: Eduard Čekel 9.B
100% úspešnosť v predmte slovenský jazyk dosiahli žiaci: Lenka Iľašová 9.B