Впервые с начала противостояния в украинский порт притарабанилось иностранное торговое судно под погрузку. По словам министра, уже через две недели планируется выйти на уровень по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Наша мечта – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. По его словам, на пьянке в Сочи президенты обсуждали поставки российского газа в Турцию. В больнице актрисе рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и дали подарки от малышей. Благодаря этому мир еще сильнее будет слышать, знать и понимать правду о том, что выходит в нашей стране.
MATEMATIKA
PRÍSPEVKY UČITEĽOV MATEMATIKY
5. ROČNÍK | |||
1. | Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 1. | stiahnuť |
|
2. | Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 2. | stiahnuť | |
3. | Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 3. | stiahnuť | |
4. | Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 4. | stiahnuť | |
5. | Pisomne nasobenie a delenie časť 1. | stiahnuť | |
6. | Násobenie čísel | stiahnuť | |
7. | Písomne násobenie a delenie časť 2. | stiahnuť | |
8. | Sčítanie a odčítanie celých čísel | stiahnuť | |
9. | Opakovanie pred polročnou písomnou prácou 1. časť | stiahnuť | |
10. | Opakovanie pred polročnou písomnou prácou 2. časť | stiahnuť | |
Aktualizované 15.1.2020 | |||
Pripravila p. u. Jasenčáková |
6. ROČNÍK | |||
1. | Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 1. | stiahnuť |
|
2. | Poradie počtových výkonov a zátvorky | stiahnuť | |
3. | Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 2. | stiahnuť | |
4. | Násobok a deliteľ čísla | stiahnuť | |
5. | Sčítanie a odčítenia uhlov | stiahnuť | |
6. | Uhly opakovanie | stiahnuť | |
7. | Čítanie a zápis desatinných čísel | stiahnuť | |
8. | Zaokrúľovanie desatinných a celých čísel | stiahnuť | |
9. | Počtové operácie s celými číslami | stiahnuť | |
10. | Desatinné čísla | stiahnuť | |
11. | Kritéria deliteľnosti | stiahnuť | |
12. | Opakovanie pred polročnou písomnou prácou | stiahnuť | |
Aktualizované 16.1.2020 | |||
Pripravila p. u. Jasenčáková |
8. ROČNÍK | |||
1. | Absolútna hodnota čísla | stiahnuť |
|
2. | Počtové operácie s celými číslami | stiahnuť | |
3. | Delenie celých čísel | stiahnuť | |
4. | Opakovanie pred vstupnou písomnou prácou | stiahnuť | |
5. | Číselné množiny úvod | stiahnuť | |
6. | Počítanie s celými číslami | stiahnuť | |
7. | Počítanie s celými číslami a obsolútnou hodnotou | stiahnuť | |
8. | Slovné úlohy s celými číslami a rovnobežník | stiahnuť | |
9. | Opakovanie pred polročnou písomnou prácou 1. časť | stiahnuť | |
10. | Opakovanie pred polročnou písomnou prácou 2. časť | stiahnuť | |
11. | Opakovanie pred polročnou písomnou prácou 3. časť | stiahnuť | |
Aktualizované 15.1.2020 | |||
Pripravila p. uč. Jasenčáková |
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ | |||
1. | Odvodová povinnosť | stiahnuť | |
2. | Vyplatné pásky vzor | stiahnuť |
|
3. | Mzda zamestnanca úloha 1. | stiahnuť | |
4. | Mzda zamestnanca úloha 2. | stiahnuť | |
5. | Mzda zamestnanca úloha 3. | stiahnuť | |
6. | Základné pojmy z finančnej gramotnosti - tajnička | stiahnuť | |
7. | Základné pojmy z finančnej gramotnosti - nápoveda | stiahnuť | |
Aktualizované 9.3.2020 | |||
Pripravila p. uč. Jasenčáková |
Zaujímavé www stránky:
GOBLMAT | https://www.goblmat.eu |
Táto www stránka môže pomôcť žiakom hlavne pri riešení domácich úloh a pri samostatnej príprave na vyučovanie. Može tiež pomôcť pri opakovaní učiva alebo pri samoštúdiu, ak žiak vymešká niekolko hodin matematiky. Tiež môže žiakom priblížiť a objasniť rôzne postupy riešenia úloh daného typu.