REGISTER DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ZA KALENDÁRNY ROK 2013
Vyberte si zoznam faktúr podľa mesiaca v roku:
mesiac | faktúry | veľkosť |
január | zoznam faktúr.pdf | 36 Kb |
február | zoznam faktúr.pdf | 35 Kb |
marec | zoznam faktúr.pdf | 37 Kb |
apríl | zoznam faktúr.pdf | 35 Kb |
máj | zoznam faktúr.pdf | 36 Kb |
jún | zoznam faktúr.pdf | 37 Kb |
júl | zoznam faktúr.pdf | 36 Kb |
august | zoznam faktúr.pdf | 36 Kb |
september | zoznam faktúr.pdf | 37 Kb |
október | zoznam faktúr.pdf | 36 Kb |
november | zoznam faktúr.pdf | 36 Kb |
december | zoznam faktúr.pdf | 40 Kb |
Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.
Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 1.1.2014
Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.
Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.