REGISTER DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ZA KALENDÁRNY ROK 2015
Vyberte si zoznam faktúr podľa mesiaca v roku 2015:
mesiac | faktúry | veľkosť |
január | zoznam faktúr | 36 Kb |
február | zoznam faktúr | 37 Kb |
marec | zoznam faktúr | 38 Kb |
apríl | zoznam faktúr | 38 Kb |
máj | zoznam faktúr | 37 Kb |
jún | zoznam faktúr | 37 Kb |
júl | zoznam faktúr | 37 Kb |
august | zoznam faktúr | 37 Kb |
september | zoznam faktúr | 38 Kb |
október | zoznam faktúr | 37 Kb |
november | zoznam faktúr | 0 Kb |
december | zoznam faktúr | 37 Kb |
Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.
Posledná aktualizácia bol vykonaná dňa 8.1.2016
Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.
Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.